This is an example of a HTML caption with a link.
:::
訓育組長 - 社團資訊 | 2024-09-06 | 點閱數: 185
潛龍國小113學年度上學期  學生課後社團--【成功開課】名單  
此期編號 此期分項 社團名稱 指導 老師 招生對象(年級) 招生人數(最低~額滿人數) 起訖日期 星期幾上課 上課時段 總次數 每次時數 小時 收費
1 二01 樂活足球社(2位教練) 蔡志傑 1-6年級 24-32人 9/24~1/7 週二 15:40-17:10 16 1.5 1900
2 二02 美術社 吳偉彰 1-6年級 6-16人 9/24~1/7 週二 15:40-17:10 16 1.5 3700
3 二03 兒童國標舞社 陳妍均 1-6年級 8-25人 9/24~1/7 週二 15:40-17:10 16 1.5 2600
4 三01 跆拳道社 李冠毅 1-6年級 10-20人 9/25~12/25 週三 12:50-14:20 14 1.5 2800
5 三02 MV熱舞社 劉靜芬 1-6年級 10-20人 9/25~1/8 週三 12:50-14:20 15 1.5 2200
6 三03 桌球社 蕭雲昌 1-6年級 10-20人 9/25~12/18 週三 12:50-14:50 13 2 2200
7 三04 圍棋社 戴瑋圻 1-6年級 8-20人 9/25~1/8 週三 12:50-14:20 15 1.5 2300
8 三05 爵士鼓社 陳品翰 3-6年級 8-12人 9/25~1/8 週三 12:50-14:50 15 2 2800
9 三06 串珠社 陳美桂 3-6年級 5-15人 9/25~12/11 週三 12:50-14:50 12 2 2000
10 三07 麥塊程式設計 葉芸菲 2-6年級 6-25人 9/25~1/8 週三 12:50-14:20 15 1.5 5000
11 三8 色鉛筆素描社
吳偉彰 1-6年級 6-16人 9/25~1/8 週三 12:50-14:20 15 1.5 3500
12 三09 籃球社 鄭兆成 3-6年級 16-20人 9/25~1/8 週三 15:00-17:00 15 2 2500
13 三10 趣味捏黏土社 蔡錦菁 1-6年級 8-20人 9/25~1/8 週三 15:10-16:40 15 1.5 2600
14 四01 直排輪社(2位教練) 黃瓊琳 1-6年級 12-36人 9/26~1/9 週四 15:40-17:10 15 1.5 2400
15 五01 扯鈴社 謝名翔 1-4年級 10-18人 9/27~12/27 週五 12:50-14:20 14 1.5 2400
網友個人意見,不代表本站立場,對於發言內容,由發表者自負責任。
發表者
樹狀展開